Zum 7. Mal fand im Kurpark von Rottach-Egern das Internationale Stabhochsprung Meeting statt. Und auch diesmal gab es Spitzensport der Extraklasse zu sehen, wobei die Zuschauer vor einzigartiger Kulisse am Tegernsee hautnah am Geschehen sein konnten.
Mit neuem Meetingrekord und persönlicher Bestleistung von 4,71 Meter gewann die Deutsche Lisa Ryzih den Wettkampf der Damen.
Den Wettkampf der Herren konnte bereits zum 3. Mal Karsten Dilla mit einer Höhe von 5,70 Meter für sich entscheiden.
Es ist immer wieder faszinierend die sportliche Dynamik welche dort geboten wird mit der Kamera einzufangen. Daher hier für Euch die besten Fotos vom Damen- und Herrenwettbewerb.
DAMEN
Ergebniss 2014 Damen
NACHNAME | VORNAME | RANG | HÖHE |
---|---|---|---|
Ryzih | Lisa | 1 | 4,71 |
Svobodowa | Jirina | 2 | 4,53 |
Büchler | Nicole | 3 | 4,53 |
Hutson | Kylie | 4 | 4,48 |
Lutkovskaya | Alayna | 5 | 4,43 |
Bauer | Katharina | 6 | 4,38 |
Malacova | Romana | 7 | 4,28 |
Roloff | Annika | 8 | 4,28 |
da Silva | Karla-Rosa | 9 | 4,28 |
Knäsche | Anjuli | 10 | 4,18 |
Pena | Tori | 11 | o.g.V. |
HERREN
Ergebniss 2014 Herren
NACHNAME | VORNAME | RANG | HÖHE |
---|---|---|---|
Dilla | Karsten | 1 | 5,70 |
Whitt | Jack | 2 | 5,70 |
Scherbarth | Tobias | 3 | 5,60 |
Clemens | Daniel | 4 | 5,40 |
Jeng | Alhaji | 5 | 5,30 |
Caspari | Marvin | 6 | 5,30 |
da Silva | Fabio | 7 | 5,30 |
Richards | Marquis | 8 | 5,30 |
Frauen | Michael | 9 | 5,30 |
Gaul | Florian | 10 | 5,20 |
Schulze | Fabian | 11 | 5,10 |
0 Kommentare